發布時間:2021-08-17 | 瀏覽:1508
根據《福建省綠色制造體系創建實施方案》(閩經信環資〔2018〕248號)和《福建省工業和信息化廳關于組織申報省級第四批綠色制造體系名單的通知》(閩工信函節能〔2021〕200號)要求和有關工作部署,經企業申報、各設區市工信部門推薦、組織專家評審、復核,現將擬納入福建省第四批綠色制造名單的70家省級綠色工廠、59款綠色設計產品、6個綠色供應鏈、5個綠色園區(名單附后)予以公示。公示時間為2021年8月16日-8月18日。
附件:1.2021年福建省第四批綠色工廠建議推薦名單(70家)
2.2021年福建省第四批綠色設計產品建議推薦名單(59款)
3.2021年福建省第四批綠色園區建議推薦名單(5個)
4.2021年福建省第四批綠色供應鏈建議推薦名單(6個)
附件1
2021年福建省第四批綠色工廠建議推薦名單
序號  | 申報示范單位名稱  | 屬地  | 行業  | 第三方評價機構  | 
1  | 福建萬安實業集團有限公司  | 漳州  | 塑料制品業  | 機械工業環保產業發展中心  | 
2  | 福建佳通輪胎有限公司  | 莆田  | 輪胎制造  | 中國質量認證中心  | 
3  | 宸展光電(廈門)股份有限公司  | 廈門  | 計算機、通信和其它電子  | 中國質量認證中心  | 
4  | 福建省莆田市雙源鞋業有限公司  | 莆田  | 制鞋業  | 中國船級社質量認證公司  | 
5  | 陽光中科(福建)能源股份有限公司  | 泉州  | 電氣機械和器材制造業/光伏設備及元器件制造  | 福建省計量科學研究院  | 
6  | 福建宇邦紡織科技有限公司  | 福州  | 紡織  | 福州現代卓越管理有限公司  | 
7  | 紫金礦業集團黃金冶煉有限公司  | 龍巖  | 金冶煉  | 中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司  | 
8  | 益海嘉里(泉州)糧油食品工業有限公司  | 泉州  | 食品制造業  | 華盛綠色工業基金會  | 
9  | 福建省向興紡織科技有限公司  | 泉州  | 紡織業  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
10  | 福建恒安家庭生活用品有限公司  | 泉州  | C22造紙和紙制品業  | 方圓標志認證集團福建有限公司  | 
11  | 新福興玻璃工業集團有限公司  | 福州  | 304玻璃制造  | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司  | 
12  | 漳州科華技術有限責任公司  | 漳州  | C3821(變壓器、整流器和電感器制造)  | 北京鑒衡認證中心有限公司  | 
13  | 金牌廚柜家居科技股份有限公司  | 廈門  | 家具制造業  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
14  | 廈門ABB開關有限公司  | 廈門  | 電氣機械和器材制造業  | 廈門科誠杰管理咨詢有限公司  | 
15  | 福建和其昌竹業股份有限公司  | 三明  | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
16  | 福人木業(福州)有限公司  | 福州  | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業  | 機械工業環保產業發發展中心  | 
17  | 玉晶光電(廈門)有限公司  | 廈門  | 計算機、通信和其他電子設備制造業  | 方圓標志認證集團廈門有限公司  | 
18  | 福建華峰新材料有限公司  | 莆田  | 針織或鉤針編織物織造  | 方圓標志認證集團福建有限公司  | 
19  | 福建南平青松化工有限公司  | 南平  | 林產化學產品制造C2663  | 方圓標志認證集團福建有限公司  | 
20  | 福建竹家女工貿有限公司  | 南平  | C2663林產化學產品制造  | 中國船級社質量認證公司  | 
21  | 晉江市港益纖維制品有限公司  | 泉州  | 廢棄資源綜合利用業  | 大連理工大學  | 
22  | 廈門市金湯橡塑有限公司  | 廈門  | C2913橡膠零件制造  | 福建省環安檢測評價有限公司  | 
23  | 福建眾益太陽能科技股份公司  | 泉州  | 節能環保行業  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
24  | 麗珠集團福州福興醫藥有限公司  | 福州  | 醫藥化工  | 方圓標志認證集團福建有限公司  | 
25  | 華潤水泥(漳平)有限公司  | 龍巖  | 水泥  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
26  | 金鷹(福建)印刷有限公司  | 泉州  | C2311 書、報刊印刷、C2319 包裝裝潢及其他印刷  | 福建省環安檢測評價有限公司  | 
27  | 福建藍田水泥有限公司  | 龍巖  | 建材  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
28  | 福建省民爆化工股份有限公司龍巖分公司  | 龍巖  | 民爆  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
29  | 銳銘運動用品(廈門)有限公司  | 廈門  | 體育用品制造  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
30  | 福建三炬生物科技股份有限公司漳州分公司  | 漳州  | 有機肥料及微生物肥料制造  | 福州大學  | 
31  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 福州大學  | 
32  | 廈門鎢業股份有限公司  | 廈門  | 鎢鉬鎳鈷冶煉、金屬廢料和碎屑加工處理  | 福建省環安檢測評價有限公司  | 
33  | 永安金牛水泥有限公司  | 三明  | 建材  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
34  | 福建德勝新建材有限公司  | 福州  | 非金屬礦物制品業  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
35  | 福建貝思科電子材料股份有限公司  | 龍巖  | 電子專用材料制造  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
36  | 福建景豐科技有限公司  | 福州  | 化學纖維制造業  | 福建省計量科學研究院  | 
37  | 景遠(德化)建材有限公司  | 泉州  | 建筑業  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
38  | 三明市緣福生物質科技有限公司  | 三明  | 化學原料及化學品制造業  | 福州大學  | 
39  | 福建賽特新材股份有限公司  | 龍巖  | 隔熱和隔音材料制造  | 福建省業通開發咨詢有限公司  | 
40  | 寧德廈塢新能源材料有限公司  | 寧德  | 電子專用材料制造  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
41  | 廈門明和實業有限公司  | 廈門  | 其他日用雜品制造  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
42  | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司  | 南平  | 酒、飲料和精制茶制造業  | 福建省建筑材料科研院有限公司  | 
43  | 新洲(武平)林化有限公司  | 龍巖  | 化學原料和化學制品制造業  | 福建省業通開發咨詢有限公司  | 
44  | 福建金楊科技股份有限公司  | 三明  | 電氣機械和器材制造業  | 福州大學  | 
45  | 福建和興橡膠有限公司  | 三明  | 輪胎制造  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
46  | 澳藍(福建)實業有限公司  | 福州  | 機械制造  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
47  | 晶宇光電(廈門)有限公司  | 廈門  | 半導體照明器件制造  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
48  | 美益建材(武平)有限公司  | 龍巖  | 非金屬礦物制品業  | 北京國金衡信認證有限公司  | 
49  | 龍巖市銳美家裝飾材料有限公司  | 龍巖  | 建材  | 福建省業通開發咨詢有限公司  | 
50  | 福建金風科技有限公司  | 福州  | 通用設備制造業  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
51  | 福建奔馳汽車有限公司  | 福州  | 汽車制造業  | 中國質量認證中心  | 
52  | 福建南平南孚電池有限公司  | 南平  | 電氣機械及器材制造業  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
53  | 東南新材料股份有限公司  | 三明  | 非金屬礦物制品業  | 福州大學  | 
54  | 松億實業(廈門)有限公司  | 廈門  | 化學原料A和化學制品制造業  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
55  | 福建天馬科技集團股份有限公司  | 福州  | 飼料行業1320  | 北京聯合智業認證有限公司  | 
56  | 福建省順昌縣升升木業有限公司  | 南平  | 竹木  | 北京聯合智業認證有限公司  | 
57  | 福建固美金屬股份公司  | 泉州  | 有色金屬冶煉和壓延加工業  | 中節能咨詢有限公司  | 
58  | 福建萬家美輕紡服飾有限公司  | 泉州  | 針織服裝  | 北京國金衡信認證有限公司  | 
59  | 邵武市利良紙品有限公司  | 南平  | 造紙和紙制品業  | 中國信息通信研究院  | 
60  | 廈門雅瑞實業有限公司  | 廈門  | 專用設備制造業  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
61  | 晉江市維盛織造漂染有限公司  | 泉州  | C175化纖織物染整精加工  | 中國科學院廣州能源研究所  | 
62  | 沙縣宏盛塑料有限公司  | 三明  | 橡膠和塑料制品業  | 福州大學  | 
63  | 福建鐘山化工有限公司  | 泉州  | 化工  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
64  | 漳州眾環科技股份有限公司  | 漳州  | 電器機械和器材制造業  | 中國信息通信研究院  | 
65  | 廈門市科力電子有限公司  | 廈門  | 電氣機械和器材制造業  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
66  | 廈門歐化實業有限公司  | 廈門  | 油墨及類似產品介紹  | 中機生產力促進中心  | 
67  | 廈門綠洲環保產業股份有限公司  | 廈門  | 金屬廢料和碎屑加工處理、非金屬廢料和碎屑加工處理  | 福建省環安檢測評價有限公司  | 
68  | 福州旭福光電科技有限公司  | 福州  | C3969 其他智能消費設備制造  | 中國信息通信研究院  | 
69  | 大博醫療科技股份有限公司  | 廈門  | C3584醫療、外科及獸醫用器械制造  | 中國建材檢驗認證集團廈門宏業有限公司  | 
70  | 廈門太平貨柜制造有限公司  | 廈門  | 金屬制品業  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
附件2:
2021年福建省第四批綠色設計產品建議推薦名單
序號  | 申報示范單位名稱  | 屬地  | 行業  | 產品名稱  | 型號  | 評價標準  | 
1  | 通億(泉州)輕工有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織成品布  | 純棉氨綸布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
2  | 通億(泉州)輕工有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織成品布  | 純棉單面布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
3  | 通億(泉州)輕工有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織成品布  | 滌綸氨綸布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
4  | 通億(泉州)輕工有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織成品布  | 滌綸網眼布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
5  | 通億(泉州)輕工有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織成品布  | 滌棉氨綸布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
6  | 通億(泉州)輕工有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織成品布  | 滌棉交織布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
7  | 福建福田紡織印染科技有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織成品布  | 棉氨涂料仿活性印花布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
8  | 福建福田紡織印染科技有限公司  | 泉州  | 紡織  | 針織校服成品布  | 滌棉交織布  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
9  | 廈門環信達化工有限公司  | 廈門  | 涂料制造  | 超耐候外墻涂料  | Bower-W50-02  | 《綠色設計產品評價技術規范 水性建筑涂料》(HG/T 5682-2020)  | 
10  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E010-01  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
11  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E010-02  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
12  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E010-E2  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
13  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E011-01  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
14  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E011-02  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
15  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E011-E1  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
16  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E011-E2  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
17  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E012-01  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
18  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E012-01  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
19  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E012-01  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
20  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E012-E1  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
21  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E012-E2  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
22  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | ME6010  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
23  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | ME6020  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
24  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | ME6030  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
25  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | ME6011  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
26  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | ME6021  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
27  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | ME6031  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
28  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E011-0201-S1  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
29  | 廈門優勝衛廚科技有限公司  | 廈門  | 其他  | 喜霖電子坐便器  | E011-E201-M1  |  《綠色設計產品評價技術規范 智能坐便器》(T/CAGP 0021-2017  | 
30  | 奧得奧科技(廈門)有限公司  | 廈門  | 輕工  | 空氣凈化器  | ADA981  | 《綠色設計產品評價技術規范 空氣凈化器》( T/CAGP 0008-2016  | 
31  | 廈門海菱科技股份有限公司  | 廈門  | 電子  | 車載電視機  | CM1905  | 《綠色設計產品評價技術規范 電視機》(SJ/T 11771-2020)  | 
32  | 瑞華高科技電子工業園(廈門)有限公司  | 廈門  | 電子  | 可耐惡劣環境的薄型化精細化的柔性電路板  | 《綠色設計產品評價技術規范 印制電路板》(T/CESA 1070-2020)  | |
33  | 廈門文儀電腦材料有限公司  | 廈門  | 鼓粉盒  | 一體式鼓粉盒  | HF-TN420  | 《綠色設計產品評價技術規范 鼓粉盒》(T/CESA 1072-2020)  | 
34  | 廈門三昌衛浴科技有限公司  | 廈門  | 智能馬桶蓋  | 智能馬桶蓋  | B046  | 《綠色設計產品評價技術規范 智能馬桶蓋》(T/CEEIA 278-2017)  | 
35  | 福建華夏合成革有限公司  | 寧德  | 輕工  | 水性再生合成革  | HX-055  | 《綠色設計產品評價技術規范 水性和無溶劑人造革合成革》(T/CNLIC 0002-2019)  | 
36  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生錦綸蕾絲花邊面料  | ML5940/230  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
37  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生錦綸蕾絲花邊寬邊  | ML2801/175  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
38  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生錦綸內衣蕾絲面料  | MS5816/230  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
39  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生錦綸蕾絲內衣面料  | MZ5884/230  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
40  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生錦綸蕾絲花邊寬邊  | MZ06205/230  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
41  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生棉綸蕾絲內衣面料  | MJ5930/60  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
42  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生錦綸蕾絲內衣面料  | MA5980/70  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
43  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生錦綸蕾絲內衣面料  | MY2530/1400  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
44  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生棉綸蕾絲內衣面料  | MA06070/1330/H  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
45  | 福建恒益紡織有限公司  | 福州  | 紡織  | 再生棉綸蕾絲內衣面料  | MA4872/1380/T  | 《綠色設計產品評價技術規范 針織印染布》(T/CNTAC 40-2019)  | 
46  | 福建寶利特科技股份有限公司  | 福州  | 輕工塑料  | 全水性聚氨酯合成革  | 《綠色設計產品評價技術規范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021)  | |
47  | 福建寶利特科技股份有限公司  | 福州  | 輕工塑料  | 無溶劑聚氨酯合成革  | 《綠色設計產品評價技術規范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021)  | |
48  | 福建寶利特科技股份有限公司  | 福州  | 輕工塑料  | 水性/無溶劑聚氨酯復合人造革  | 《綠色設計產品評價技術規范 家居用水性聚氨酯合成革》(T/CNLIC 0017-2021)  | |
49  | 廈門普利得汽車電子有限公司  | 廈門  | 繼電器  | 基礎繼電器  | MC2/012  | 《綠色設計產品評價技術規范 基礎機電繼電器》(T/CESA 1071-2020)  | 
50  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | D4.7E1(2440*2440)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
51  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | D5.7E1(2070*2500)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
52  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | D5.7E1(2150*2440)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
53  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | D7.7E1(2070*2500)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
54  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | D7.7E1(2150*2440)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
55  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | QD5.8E1(1220*2230)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
56  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | HZ15E1(1550*2760)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
57  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | 12GQEE1(1400*2745)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
58  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | 12GQEE1(1400*2745)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
59  | 福建省永安林業(集團)股份有限公司永安人造板廠  | 三明  | 建材  | 中密度纖維板  | HZ18E1(1550*2760)  | 《綠色設計產品評價技術規范 木塑型材》(T/CAGP 0011-2016 T/CAB 0011-2016)  | 
附件3:
2021年福建省第四批綠色園區建議推薦名單
序號  | 申報示范單位名稱  | 屬地  | 第三方評價機構  | 
1  | 三明埔嶺汽車工業園區管理委員會  | 三明  | 方圓標志認證集團福建有限公司  | 
2  | 漳州藍田經濟開發區  | 漳州  | 福建省環安檢測評價有限公司  | 
3  | 三明高新技術產業開發區金沙園  | 三明  | 福州大學  | 
4  | 福建漳平工業園區  | 龍巖  | 福建省業通開發咨詢有限公司  | 
5  | 永安石墨和石墨烯產業園  | 三明  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
附件4:
2021年福建省第四批綠色供應鏈建議推薦名單
序號  | 申報示范單位名稱  | 屬地  | 行業  | 第三方評價機構  | 
1  | 福建南平南孚電池有限公司  | 南平  | 電氣機械及器材制造業  | 福建省建筑科學研究院有限責任公司  | 
2  | 廈門強力巨彩光電科技有限公司  | 廈門  | C3974 顯示器件制造  | 廈門科誠杰管理咨詢有限公司  | 
3  | 捷星顯示科技(福建)有限公司  | 福州  | 制造業  | 福州睿信企業管理咨詢有限公司  | 
4  | 大通(福建)新材料股份有限公司  | 福州  | 電氣機械和器材制造業  | 北京化工大學  | 
5  | 福建杜氏木業有限公司  | 南平  | 家具制造業  | 中國信息通信研究院  | 
6  | 廈門東亞機械工業股份有限公司  | 廈門  | 通用設備制造  | 廈門科誠杰管理咨詢有限公司  | 

公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯系人:18906071582(徐總監) 郵編:364000